





Alessandro Loafer für Herren in Taupe
Sommerlicher Minimalismus in edlem Taupe: Der Alessandro Loafer vereint Leichtigkeit, Komfort und italienisches Handwerk.
Size:
40
Storleksguide
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Farbe:
Grau
Storleksguide
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Grau
Dunkelbraun
Lila
Dunkelblau
Dunkelgrün
Taupe
Material:
velour
Storleksguide
×
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Antal:
Upphämtning tillgänglig på THE COAST CONCEPT STORE Heiligendamm
Vanligtvis redo inom 24 timmar
Alessandro Loafer für Herren in Taupe
40 / Grau / velour
THE COAST CONCEPT STORE Heiligendamm
Upphämtning tillgänglig, vanligtvis redo inom 24 timmar
Kühlungsborner Straße 22
18209 Bad Doberan
Tyskland
- Handgefertig in Italien
- Kostenloser Versand (DE, AT, CH)
- Limitiert auf wenige paare weltweit
- Kostenloser Versand (DE, AT, CH)
- Limitiert auf wenige paare weltweit
Zu jeder Bestellung erhalten Sie ein kleines Geschenk
Stärkung der Fußmuskulatur
Sicheres Gehen und Auftreten
Aufrechte Körperhaltung
Entspannte & Warme Füße
Verbesserte Standfestigkeit
Schuhe sind perfekt zum Barfuß tragen geeignet
GRÖßENTABELLE
tabelle-herren
| The Coast Größen | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6,5 | 26,30 |
| 40 | 40 | 6 | 7,5 | 26,90 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27,60 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28,30 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28,95 |
| 44 | 44 | 10 | 10,5 | 29,60 |
| 45 | 45 | 11 | 11 | 30,30 |
| 46 | 46 | 12 | 12 | 30,95 |
| 47 | 47 | 13 | 13 | 31,60 |
| 48 | 48 | 14 | 13,5 | 32,30 |
Positionierung Innenschuh
Positionierung Außenschuh
Die Position der Personalisierung kann leicht abweichen, da diese Handarbeit sind. Personalisierte Schuhe können nicht retourniert werden.
Kunden Rezensionen
„Ich trage ihn barfuß seit meinem ersten The Coast Paar – kein anderer Schuh kommt mehr an meinen Fuß.“ – Julia, Hamburg







